| Elettronica e Telecomunicazioni | |
| Informatica | Costr. Aeronautiche |
| Meccanica | Elettrotecnica |
|
Il Perito Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni, è in grado di:
|
| MATERIE D'INSEGNAMENTO | ORE SETTIMANALI | PROVE | ||
|
anno |
III |
IV | V | |
| ITALIANO | 3 | 3 | 3 | S. O. |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | O. |
| LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 2 | S.O. |
| ECONOMIA E DIRITTO | 2 | 2 | O. | |
| MATEMATICA | 4 | 3 | 3 | S. O. |
| MECCANICA | 3 | O. | ||
| ELETTROTECNICA | 5(2) | 2 | S.O. | |
| ELETTRONICA | 3(2) | 4(2) | 4(2) | S.O.P. |
| SISTEMI E AUTOMAZIONE | 3(2) | 4(2) | 5(2) | S.O. |
| TELECOMUNICAZIONI | 2 | 4(2) | S.O. | |
| TECNOLOGIA DISEGNO. E PROGETTAZIONE | 3(2) | 4(3) | 4(2) | G.O.P. |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 | P. O. |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | |
| AREA DI PROGETTO | 10% monte ore annuali | |||
| Totale ore | 32 | 32 | 32 | |
Tra parentesi le ore di laboratorio
S. = Scritto
G. = Grafico
O. = Orale
P. = Pratico