| Informatica | |
| Elettronica | Costr. Aeronautiche |
| Meccanica | Elettrotecnica |
|
Il Perito in Informatica è grado di:
|
| MATERIE D'INSEGNAMENTO | ORE SETTIMANALI | PROVE | ||
|
anno |
III |
IV | V | |
| Educazione fisica | 2 |
2 |
2 | |
| Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | s.o. |
| Storia ed Educazione civica | 2 | 2 | 2 | o. |
| Matematica generale e laborato. | 5(1) | 5(2) | 3(1) | s.o.p. |
| Calc. delle probabilità, statistica, | 3(1) | 2(1) | 3(1) | o.p. |
| Elettronica e laboratorio | 4(2) | 4(2) | 5(2) | s.o.p. |
| Informatica generale | 5(3) | 5(3) | 5(2) | s.o.p. |
| Sistemi e Automazione | 4(2) | 5(2) | 5(3) | o.p. |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | s.o. |
| Religione | 1 | 1 | 1 | |
| AREA DI PROGETTO | 10% monte ore annuali | |||
| Totale ore | 32 | 32 | 32 | |
Tra parentesi le ore di laboratorio
S. = Scritto
G. = Grafico
O. = Orale
P. = Pratico