| meccanica | |
| elettronica | costr. aeronautiche |
| informatica | elettrotecnica |
|
al termine del corso di studi il perito meccanico è in grado di:
|
| materie d'insegnamento | ore settimanali | prove | ||
anno |
III | IV | V | |
| italiano | 3 | 3 | 3 | s.o. |
| storia | 2 | 2 | 2 | o. |
| lingua straniera | 3 | 3 | 2 | s.o. |
| economia e diritto | 2 | 2 | o. | |
| matematica | 3 | 2 | 3 | s.o. |
| meccanica applicata e macchine a fluido | 5(2) | 5(2) | 4 | s.o. |
| tecnologia meccanica | 5(4) | 5(5) | 5(5) | s.o. |
| disegno progettazione e organizzazione ind. | 3 | 4(1) | 5(2) | s.o.g. |
| sistemi e automazione | 5(3) | 3(2) | 3(2) | s.o. |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | p.o. |
| religione | 1 | 1 | 1 | |
| area di progetto |
10% monte ore annuali per materia | |||
| totale ore | 32 | 32 | 32 | |
tra parentesi le ore di laboratorio
s. = scritto
g. = grafico
o. = orale
p. = pratico